납품현황
(1군 건설사 및 주요건설사)
도면과 1~2mm 오차가 발생할 수 있습니다.
스틸그레이팅
| 품명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 높이(I바) | 가닥수 | 크로스바 | 가격 | 받침 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스틸그레이팅 | 150 | 1000 | 25(5x3) | 25 | 1 | 6,000원 |
5,400원 30x30x3T (M당 : 2,700원) |
11,400원 |
| 스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 25(5x3) | 25 | 1 | 7,000원 |
5,400원 30x30x3T (M당 : 2,700원) |
12,400원 |
| 스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 32(5x3) | 25 | 1 | 9,000원 |
7,200원 40x40x3T (M당 : 3,600원) |
16,200원 |
| 스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 44(5x3) | 25 | 1 | 11,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
21,400원 |
| 스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 1 | 12,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
22,400원 |
| 스틸그레이팅 | 250 | 1000 | 25(5x3) | 25 | 2 | 9,000원 |
5,400원 30x30x3T (M당 : 2,700원) |
14,400원 |
| 스틸그레이팅 | 250 | 1000 | 32(5x3) | 25 | 2 | 10,000원 |
7,200원 40x40x3T (M당 : 3,600원) |
17,200원 |
| 스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 25(5x3) | 25 | 2 | 10,000원 |
5,400원 30x30x3T (M당 : 2,700원) |
15,400원 |
| 스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 32(5x3) | 25 | 2 | 12,000원 |
7,200원 40x40x3T (M당 : 3,600원) |
19,200원 |
| 스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 44(5x3) | 25 | 2 | 14,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
24,400원 |
| 스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 2 | 16,000원 |
10,900원
(M당 : 5,450원) |
26,900원 |
| 스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 50(7x4) | 23 | 2 | 23,000원 |
10,900원
(M당 : 5,450원) |
33,900원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 32(5x3) | 25 | 4 | 15,000원 |
7,200원 40x40x3T (M당 : 3,600원) |
22,200원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 500 | 44(5x3) | 12 | 4 | 9,000원 |
7,000원
(M당 : 3,500원) |
16,000원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 44(5x3) | 25 | 4 | 18,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
28,400원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 4 | 20,000원 |
11,700원
(M당 : 5,850원) |
31,700원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 500 | 50(5x3) | 12 | 4 | 10,000원 |
7,700원
(M당 : 3,850원) |
17,700원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 65(7x4) | 23 | 4 | 36,000원 | - | - |
| 스틸그레이팅 | 400 | 500 | 50(7x4) | 12 | 4 | 16,000원 |
7,700원
(M당 : 3,850원) |
23,700원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 50(7x4) | 23 | 4 | 30,000원 |
11,700원
(M당 : 5,850원) |
41,700원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 500 | 75(7x4) | 23 | 4 | 21,000원 |
9,600원
(M당 : 4,800원) |
30,600원 |
| 스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 4 | 41,000원 |
14,600원
(M당 : 7,300원) |
55,600원 |
| 스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 44(5x3) | 25 | 4 | 22,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
32,400원 |
| 스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 4 | 24,000원 | 12,500원 | 36,500원 |
| 스틸그레이팅 | 500 | 500 | 50(5x3) | 13 | 4 | 13,000원 | 8,500원 | 21,500원 |
| 스틸그레이팅 | 500 | 600 | 50(5x3) | 15 | 4 | 6,000원 | - | - |
| 스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x4) | 23 | 4 | 35,000원 | - | - |
| 스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 65(7x4) | 23 | 4 | 43,000원 | - | - |
| 스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 4 | 49,000원 | 15,600원 | 64,600원 |
| 스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 44(5x3) | 25 | 6 | 26,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
36,400원 |
| 스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 6 | 29,000원 | 13,400원 | 42,400원 |
| 스틸그레이팅 | 600 | 600 | 50(5x3) | 25 | 6 | 18,000원 | 10,200원 | 28,200원 |
| 스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 50(7x4) | 23 | 6 | 42,000원 | 13,400원 | 55,400원 |
| 스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 6 | 58,000원 | 16,500원 | 74,500원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 6 | 33,000원 | 14,100원 | 47,100원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 700 | 50(5x3) | 17 | 6 | 23,000원 | 11,700원 | 34,700원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 1000 | 50(7x4) | 23 | 6 | 47,000원 | 14,100원 | 61,100원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 700 | 50(7x4) | 15 | 6 | 32,000원 | 11,700원 | 43,700원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 6 | 66,000원 | 17,500원 | 83,500원 |
| 스틸그레이팅 | 700 | 700 | 75(7x4) | 15 | 6 | 66,000원 | 17,500원 | 83,500원 |
| 스틸그레이팅 | 800 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 8 | 38,000원 | 14,900원 | 52,900원 |
| 스틸그레이팅 | 800 | 800 | 50(5x3) | 20 | 8 | 30,000원 | 13,400원 | 43,400원 |
| 스틸그레이팅 | 800 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 8 | 75,000원 | 18,500원 | 93,500원 |
| 스틸그레이팅 | 800 | 800 | 75(7x4) | 17 | 8 | 56,000원 | 16,500원 | 72,500원 |
| 스틸그레이팅 | 900 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 8 | 42,000원 |
10,400원 50x50x4T (M당 : 5,200원) |
52,400원 |
| 스틸그레이팅 | 900 | 900 | 50(5x3) | 22 | 8 | 37,000원 | 14,900원 | 51,900원 |
| 스틸그레이팅 | 900 | 900 | 75(7x4) | 20 | 8 | 72,000원 | 18,500원 | 90,500원 |
| 스틸그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(5x3) | 25 | 10 | 46,000원 | 16,500원 | 62,500원 |
| 스틸그레이팅 | 1000 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 10 | 92,000원 | 20,500원 | 112,500원 |
| 스틸그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(5x3) | 27 | 10 | 54,000원 | 18,100원 | 72,100원 |
| 스틸그레이팅 | 1100 | 1100 | 75(7x4) | 25 | 10 | 109,000원 | 22,500원 | 131,500원 |
| 스틸그레이팅 | 1200 | 1200 | 50(5x3) | 31 | 12 | 71,000원 | 19,700원 | 90,700원 |
| 스틸그레이팅 | 1300 | 1300 | 50(5x3) | 33 | 12 | 81,000원 | 21,300원 | 102,300원 |
| 스틸그레이팅 | 1300 | 1300 | 75(7x4) | 29 | 12 | 155,000원 | 26,600원 | 181,600원 |
| 스틸그레이팅 | 1600 | 1600 | 50(5x3) | 36 | 16 | 110,000원 | 26,100원 | 136,100원 |
| 스틸그레이팅 | 1600 | 1600 | 75(7x4) | 34 | 16 | 224,000원 | 32,500원 | 256,500원 |
U-TYPE
| 품명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 높이(I바) | 가닥수 | 크로스바 | 가격 | 받침 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-TYPE | 185 | 995 | 25(5x3) | 25 | 1 | 9,000원 | - | - |
| U-TYPE | 185 | 995 | 32(5x3) | 25 | 1 | 12,000원 | - | - |
| U-TYPE | 285 | 995 | 25(5x3) | 25 | 2 | 12,000원 | - | - |
| U-TYPE | 285 | 995 | 32(5x3) | 25 | 2 | 15,000원 | - | - |
| U-TYPE | 285 | 995 | 50(5x3) | 25 | 2 | 20,000원 | - | - |
| U-TYPE | 385 | 995 | 32(5x3) | 25 | 4 | 18,000원 | - | - |
| U-TYPE | 385 | 995 | 50(5x3) | 25 | 4 | 25,000원 | - | - |
| U-TYPE | 385 | 995 | 75(7x4) | 23 | 4 | 53,000원 | - | - |
| U-TYPE | 485 | 995 | 32(5x3) | 25 | 4 | 21,000원 | - | - |
| U-TYPE | 485 | 995 | 50(5x3) | 25 | 4 | 29,000원 | - | - |
| U-TYPE | 485 | 995 | 75(7x4) | 23 | 4 | 61,000원 | - | - |
| U-TYPE | 585 | 995 | 50(5x3) | 25 | 6 | 34,000원 | - | - |
| U-TYPE | 585 | 585 | 50(5x3) | 12 | 6 | 29,000원 | - | - |
| U-TYPE | 585 | 1000 | 75(7x4) | 23 | 6 | 70,000원 | - | - |
| U-TYPE | 685 | 685 | 50(5x3) | 15 | 6 | 40,000원 | - | - |
| U-TYPE | 785 | 785 | 50(5x3) | 19 | 8 | 50,000원 | - | - |
| U-TYPE | 885 | 885 | 50(5x3) | 22 | 8 | 61,000원 | - | - |
| U-TYPE | 985 | 985 | 50(5x3) | 23 | 10 | 67,000원 | - | - |
중하중그레이팅
| 품명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 높이(I바) | 가닥수 | 크로스바 | 가격 | 받침 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중하중그레이팅 | 300 | 1000 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 29,000원 | 10,900원 | 39,900원 |
| 중하중그레이팅 | 400 | 500 | 50(7x4)[10 | 7 | 2 | 20,000원 | 7,700원 | 27,700원 |
| 중하중그레이팅 | 400 | 1000 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 37,000원 | 11,700원 | 48,700원 |
| 중하중그레이팅 | 400 | 1000 | 75(7x4)[20 | 8 | 3 | 66,000원 | 14,600원 | 80,600원 |
| 중하중그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 45,000원 | 12,500원 | 57,500원 |
| 중하중그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x5)[20 | 8 | 3 | 81,000원 | 15,600원 | 96,600원 |
| 중하중그레이팅 | 600 | 1000 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 54,000원 | 13,400원 | 67,400원 |
| 중하중그레이팅 | 600 | 1000 | 75(7x4)[20 | 8 | 3 | 96,000원 | 16,500원 | 112,500원 |
| 중하중그레이팅 | 700 | 1000 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 62,000원 | 14,100원 | 76,100원 |
| 중하중그레이팅 | 700 | 700 | 50(7x4)[10 | 8 | 3 | 44,000원 | 11,700원 | 55,700원 |
| 중하중그레이팅 | 700 | 1000 | 75(7x4)[20 | 8 | 3 | 110,000원 | 17,500원 | 127,500원 |
| 중하중그레이팅 | 700 | 700 | 75(7x4)[20 | 6 | 2 | 76,000원 | 14,600원 | 90,600원 |
| 중하중그레이팅 | 800 | 800 | 50(7x4)[10 | 10 | 3 | 55,000원 | 13,400원 | 68,400원 |
| 중하중그레이팅 | 800 | 800 | 75(7x4)[20 | 9 | 2 | 96,000원 | 16,500원 | 112,500원 |
| 중하중그레이팅 | 900 | 900 | 50(7x4)[10 | 12 | 4 | 77,000원 | 14,900원 | 91,900원 |
| 중하중그레이팅 | 900 | 900 | 75(7x4)[20 | 6 | 3 | 132,000원 | 18,500원 | 150,500원 |
| 중하중그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(7x4)[10 | 13 | 4 | 89,000원 | 16,500원 | 105,500원 |
| 중하중그레이팅 | 1000 | 1000 | 75(7x4)[20 | 8 | 3 | 155,000원 | 20,500원 | 175,500원 |
| 중하중그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(7x4)[10 | 15 | 4 | 104,000원 | 18,100원 | 122,100원 |
| 중하중그레이팅 | 1100 | 1100 | 75(7x4)[20 | 10 | 3 | 179,000원 | 22,500원 | 201,500원 |
| 중하중그레이팅 | 1300 | 1300 | 75(7x4)[20 | 10 | 4 | 262,000원 | 26,600원 | 288,600원 |
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 스틸그레이팅 |
|---|---|
| 제품 주소재 | 스틸 |
| 제조사 | |
| 수입국 | China |
| 원산지 | Made in China |
위로