도면과 1~2mm 오차가 발생할 수 있습니다.
품명 | 폭(mm) | 길이(mm) | 높이(I바) | 가격 |
---|---|---|---|---|
스틸그레이팅 | 150 | 1000 | 25(5x3) | 7,000원 |
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 25(5x3) | 8,000원 |
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 32(5x3) | 10,000원 |
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 44(5x3) | 12,000원 |
스틸그레이팅 | 200 | 1000 | 50(5x3) | 13,000원 |
스틸그레이팅 | 250 | 1000 | 25(5x3) | 10,000원 |
스틸그레이팅 | 250 | 1000 | 32(5x3) | 11,000원 |
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 25(5x3) | 11,000원 |
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 32(5x3) | 13,000원 |
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 44(5x3) | 16,000원 |
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 50(5x3) | 18,000원 |
스틸그레이팅 | 300 | 1000 | 50(7x4) | 26,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 32(5x3) | 17,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 500 | 44(5x3) | 10,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 44(5x3) | 21,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 50(5x3) | 23,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 500 | 50(5x3) | 11,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 65(7x4) | 41,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 500 | 50(7x4) | 18,000원 |
스틸그레이팅 | 400 | 1000 | 50(7x4) | 34,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 44(5x3) | 24,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 50(5x3) | 28,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 500 | 50(5x3) | 14,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 600 | 50(5x3) | 17,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 65(7x4) | 48,000원 |
스틸그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x4) | 40,000원 |
스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 44(5x3) | 29,000원 |
스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 50(5x3) | 33,000원 |
스틸그레이팅 | 600 | 600 | 50(5x3) | 20,000원 |
스틸그레이팅 | 600 | 1000 | 50(7x4) | 48,000원 |
스틸그레이팅 | 700 | 1000 | 50(5x3) | 37,000원 |
스틸그레이팅 | 700 | 700 | 50(5x3) | 26,000원 |
스틸그레이팅 | 700 | 1000 | 50(7x4) | 54,000원 |
스틸그레이팅 | 700 | 700 | 50(7x4) | 36,000원 |
스틸그레이팅 | 800 | 1000 | 50(5x3) | 43,000원 |
스틸그레이팅 | 800 | 800 | 50(5x3) | 34,000원 |
스틸그레이팅 | 900 | 1000 | 50(5x3) | 47,000원 |
스틸그레이팅 | 900 | 900 | 50(5x3) | 42,000원 |
스틸그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(5x3) | 53,000원 |
스틸그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(5x3) | 62,000원 |
스틸그레이팅 | 1200 | 1200 | 50(5x3) | 80,000원 |
스틸그레이팅 | 1300 | 1300 | 50(5x3) | 92,000원 |
스틸그레이팅 | 1600 | 1600 | 50(5x3) | 125,000원 |
중하중그레이팅 | 300 | 1000 | 50(7x4) | 32,000원 |
중하중그레이팅 | 400 | 500 | 50(7x4) | 22,000원 |
중하중그레이팅 | 400 | 1000 | 50(7x4) | 41,000원 |
중하중그레이팅 | 500 | 1000 | 50(7x4) | 50,000원 |
중하중그레이팅 | 600 | 1000 | 50(7x4) | 59,000원 |
중하중그레이팅 | 700 | 700 | 50(7x4) | 49,000원 |
중하중그레이팅 | 700 | 1000 | 50(7x4) | 68,000원 |
중하중그레이팅 | 800 | 800 | 50(7x4) | 61,000원 |
중하중그레이팅 | 900 | 900 | 50(7x4) | 85,000원 |
중하중그레이팅 | 1000 | 1000 | 50(7x4) | 98,000원 |
중하중그레이팅 | 1100 | 1100 | 50(7x4) | 114,000원 |
U-TYPE | 185 | 995 | 25(5x3) | 10,000원 |
U-TYPE | 185 | 995 | 32(5x3) | 14,000원 |
U-TYPE | 285 | 995 | 25(5x3) | 13,000원 |
U-TYPE | 285 | 995 | 32(5x3) | 17,000원 |
U-TYPE | 285 | 995 | 50(5x3) | 23,000원 |
U-TYPE | 385 | 995 | 32(5x3) | 21,000원 |
U-TYPE | 385 | 995 | 50(5x3) | 28,000원 |
U-TYPE | 485 | 995 | 32(5x3) | 24,000원 |
U-TYPE | 485 | 995 | 50(5x3) | 33,000원 |
U-TYPE | 585 | 995 | 50(5x3) | 38,000원 |
U-TYPE | 585 | 585 | 50(5x3) | 33,000원 |
U-TYPE | 685 | 685 | 50(5x3) | 45,000원 |
U-TYPE | 785 | 785 | 50(5x3) | 56,000원 |
U-TYPE | 885 | 885 | 50(5x3) | 68,000원 |
U-TYPE | 985 | 985 | 50(5x3) | 76,000원 |
품명 | 스틸그레이팅 |
---|---|
제품 주소재 | 스틸 |
제조사 | |
수입국 | China |
원산지 | Made in China |
위로