제품은 도면과 1~2mm 오차가 발생할 수 있습니다.
구분 | 폭 | 높이 | 길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중하중그레이팅 300(5x8) | 295 | 50 | 1000 | 5x8 |
중하중그레이팅 400(5x8) | 395 | |||
중하중그레이팅 500(5x8) | 495 | |||
중하중그레이팅 600(5x8) | 595 | |||
중하중그레이팅 700(5x8) | 695 | |||
중하중그레이팅 800(5x8) | 795 | |||
중하중그레이팅 900(5x8) | 895 | |||
중하중그레이팅 1000(5x8) | 995 | |||
중하중그레이팅 400(75x15) | 395 | 75 | 75x15 | |
중하중그레이팅 500(75x15) | 495 | |||
중하중그레이팅 600(75x15) | 595 | |||
중하중그레이팅 700(75x15) | 695 | |||
중하중그레이팅 800(75x15) | 795 | |||
중하중그레이팅 900(75x15) | 895 | |||
중하중그레이팅 1000(75x15) | 995 |
품명 | AL중하중그레이팅 |
---|---|
모델 | 기타 |
제품 주소재 | 알루미늄 |
제조사 | KOREATRENCH CO., LTD |
수입국 | - |
원산지 |
위로